戸建住宅 浜松市浜名区引佐町金指
- 販売価格
- 680万円
- 所在地
- 浜松市浜名区引佐町金指
- 沿線・最寄駅/バス・徒歩
- 天浜線 金指駅/バス金指駅より 停 - 徒歩 13分
- 間取り/築年月
- -/1982年11月(築43年)
| 所在地 | 浜松市浜名区引佐町金指 |
|---|---|
| 沿線・最寄駅/バス・徒歩 | 天浜線 金指駅/バス金指駅より 停 - 徒歩 13分 |
| 販売価格 | 680万円 |
| 土地面積 | 222.15㎡[67.2坪](公簿) |
| 建物面積 | 102.74㎡[31.07坪] |
| 間取り | - |
| 築年月 | 1982年11月(築43年) |
| 仲介手数料 | 290,400円(税込) |
| その他費用 | - |
| 私道面積 | - |
| セットバック | 無し |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 接道 |
北西側/幅員8mの公道に接道 |
| 国土法による許可または事前届出 | 不要 |
| 法令上の制限 | 高さ最高限度有、敷地面積最低限度有 |
| 構造 | 軽量鉄骨 |
| 建物階建 | 地上 2階 |
| 現況 | 空 |
| 建築確認番号 | - |
| 設備 | プロパンガス/上水道/下水道/シャンプードレッサー/両面バルコニー |
| 駐車場 | 空有 |
| 近隣施設 | - |
| 備考 | 金指小学校750m、引佐南部中学校3.5㎞ |
| 中学校 | 引佐南部中学校 |
| 小学校 | 金指小学校 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 引渡日 | 要相談 |
| 管理ID | 48248- |
| 情報有効期限 | 2026年09月01日 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。







