戸建住宅 菊川市西方
◆【マストレ東営業所】◆広々としたお庭付き!
- 販売価格
- 980万円
- 所在地
- 菊川市西方
- 沿線・最寄駅/バス・徒歩
- JR東海道本線 菊川駅/バスコミュニティバス 公文名公会堂停 乗車 20分 - 徒歩 9分
所在地 | 菊川市西方 |
---|---|
沿線・最寄駅 | JR東海道本線 菊川駅/バスコミュニティバス 公文名公会堂停 乗車 20分 - 徒歩 9分 |
販売価格 | 980万円 |
土地面積 | 1003.76㎡(公簿) |
建物面積 | 81.89㎡ |
間取り | 2SLDK |
築年月 | 2008年11月 |
仲介手数料 | 389,400円(税込) |
その他費用 | - |
私道面積 | - |
セットバック | 無し |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
接道 |
南側/幅員4mの公道に2.3m接道 |
国土法による許可または事前届出 | 不要 |
法令上の制限 | がけ条例、土砂災害警戒区域 |
構造 | 鉄筋コンクリート |
建物階建 | 地上 2階 |
現況 | 空 |
建築確認番号 | - |
設備 | プロパンガス/上水道/浄化槽 |
駐車場 | 空有 |
近隣施設 | - |
備考 | 堀之内小学校まで3.6km(約徒歩45分) 菊川西中学校まで4.9km(約徒歩62分) 施工会社:静岡レスコハウス(現在の百年住宅) 進入路を除く有効面積:885.46平米(267.9坪) 令和5年度固定資産税年額103,700円 |
中学校 | 菊川西中学校 |
小学校 | 堀之内小学校 |
取引態様 | 一般媒介 |
引渡日 | 要相談 |
管理ID | 46304-160 |
情報有効期限 | 2025年02月22日 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。