戸建住宅 浜松市中央区雄踏町宇布見
- 新着
【マストレ・高林支店】
・南側道路につき日当り良好
・南風が心地良い、風通しの良好
・交通量の少ない閑静な住宅街
・広いお庭ではガーデニングや家庭菜園などが楽しめます。
- 販売価格
- 880万円
- 所在地
- 浜松市中央区雄踏町宇布見
- 沿線・最寄駅/バス・徒歩
- JR東海道本線 浜松駅/バス遠州鉄道バス 田端住宅停 乗車 30分 - 徒歩 13分
- 間取り/築年月
- 4LDK/1976年02月(築49年)
| 所在地 | 浜松市中央区雄踏町宇布見 |
|---|---|
| 沿線・最寄駅/バス・徒歩 | JR東海道本線 浜松駅/バス遠州鉄道バス 田端住宅停 乗車 30分 - 徒歩 13分 |
| 販売価格 | 880万円 |
| 土地面積 | 294.35㎡[89.04坪](公簿) |
| 建物面積 | 86.67㎡[26.21坪] |
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 1976年02月(築49年) |
| 仲介手数料 | 356,400円(税込) |
| その他費用 | - |
| 私道面積 | - |
| セットバック | 無し |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 接道 |
東側/幅員4mの公道に接道 |
| 国土法による許可または事前届出 | 不要 |
| 法令上の制限 | 宅造法、がけ条例 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建物階建 | 地上 2階 |
| 現況 | 所有者居住中 |
| 建築確認番号 | - |
| 設備 | プロパンガス/上水道/下水道 |
| 駐車場 | 空有 |
| 近隣施設 | - |
| 備考 | 雄踏小学校 1.3km 雄踏中学校 2.3km JR舞阪駅まで約3.4km |
| 中学校 | 雄踏中学校 |
| 小学校 | 雄踏小学校 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 引渡日 | 要相談 |
| 管理ID | 54251-139 |
| 情報有効期限 | 2026年04月12日 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














