アパート 浜松市中央区北島町
- 価格変更
- 販売価格
- 4,700万円(税込)
- 所在地
- 浜松市中央区北島町
- 沿線・最寄駅/バス・徒歩
- JR東海道本線 天竜川駅/バス遠州鉄道バス 北島町北停 乗車 8分 - 徒歩 1分
- 土地面積/建築条件
- 167.95㎡[50.8坪](公簿)/無し
- 築年月
- 2009年07月(築16年)
所在地 | 浜松市中央区北島町 |
---|---|
沿線・最寄駅/バス・徒歩 | JR東海道本線 天竜川駅/バス遠州鉄道バス 北島町北停 乗車 8分 - 徒歩 1分 |
販売価格 | 4,700万円(税込) |
土地面積 | 167.95㎡[50.8坪](公簿) |
建物面積 | - |
間取り | 1K ×4戸2F,3F 店舗2戸×1F |
築年月 | 2009年07月(築16年) |
仲介手数料 | 1,617,000円(税込) |
その他費用 | - |
私道面積 | - |
セットバック | 無し |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
接道 |
西側/幅員7mの公道に13m接道 |
国土法による許可または事前届出 | 不要 |
法令上の制限 | 屋外広告物規制地域 |
構造 | 鉄骨造 |
建物階建 | 地上 3階 |
現況 | 賃貸中 |
建築確認番号 | - |
設備 | プロパンガス/上水道/下水道 |
駐車場 | 空無 |
近隣施設 | - |
備考 | 2025年9月現在 4/6戸入居中 年間家賃収入:¥2,436,000 満室時年間家賃収入:¥3,396,000 満室時 約7.2% |
中学校 | - |
小学校 | - |
取引態様 | 一般媒介 |
引渡日 | 要相談 |
管理ID | 28111-149 |
情報有効期限 | 2026年01月02日 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。