アパート 浜松市中央区上島2丁目
- 販売価格
- 2,780万円
- 所在地
- 浜松市中央区上島2丁目
- 沿線・最寄駅/バス・徒歩
- JR東海道本線 浜松駅/バス遠州鉄道バス 谷口停 乗車 15分 - 徒歩 4分
所在地 | 浜松市中央区上島2丁目 |
---|---|
沿線・最寄駅 | JR東海道本線 浜松駅/バス遠州鉄道バス 谷口停 乗車 15分 - 徒歩 4分 |
販売価格 | 2,780万円 |
土地面積 | 215.4㎡(公簿) |
建物面積 | 121.72㎡ |
間取り | 3LDK |
築年月 | 1991年02月 |
仲介手数料 | 983,400円(税込) |
その他費用 | - |
私道面積 | - |
セットバック | 無し |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
接道 |
北西側/幅員6mの公道に接道 |
国土法による許可または事前届出 | 不要 |
法令上の制限 | 宅造法、屋外広告物規制地域、居住誘導区域内、上島土地区画整理事業 |
構造 | 木造 |
建物階建 | 地上 2階 |
現況 | 賃貸中 |
建築確認番号 | - |
設備 | 都市ガス/上水道/下水道 |
駐車場 | 空有 |
近隣施設 | - |
備考 | 月額賃料:115,000円にて賃貸中 想定満室時年間賃料:1,380,000円 想定満室時年間利回り:4.96% 現状年間賃料:1,380,000円 現状年間利回り:4.96% オーナーチェンジ物件 |
中学校 | 曳馬中学校 |
小学校 | 上島小学校 |
取引態様 | 一般媒介 |
引渡日 | 要相談 |
管理ID | 39658-82 |
情報有効期限 | 2025年02月15日 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。