アパート 浜松市中央区初生町
- 販売価格
- 2,110万円
- 所在地
- 浜松市中央区初生町
- 沿線・最寄駅/バス・徒歩
- JR東海道本線 浜松駅/バス遠州鉄道バス 浜工高前停 乗車 26分 - 徒歩 4分
所在地 | 浜松市中央区初生町 |
---|---|
沿線・最寄駅 | JR東海道本線 浜松駅/バス遠州鉄道バス 浜工高前停 乗車 26分 - 徒歩 4分 |
販売価格 | 2,110万円 |
土地面積 | 165.06㎡(公簿) |
建物面積 | 104.59㎡ |
間取り | 4LDK |
築年月 | 1987年12月 |
仲介手数料 | 762,300円(税込) |
その他費用 | - |
私道面積 | - |
セットバック | 無し |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
接道 |
東側/幅員6mの公道に12m接道 |
国土法による許可または事前届出 | 不要 |
法令上の制限 | - |
構造 | 木造 |
建物階建 | 地上 2階 |
現況 | 賃貸中 |
建築確認番号 | - |
設備 | 上水道/下水道 |
駐車場 | 空有 |
近隣施設 | - |
備考 | ・年間予定賃料収入:102万円 ・契約不適合責任免責 |
中学校 | 北星中学校 |
小学校 | 初生小学校 |
取引態様 | 一般媒介 |
引渡日 | 要相談 |
管理ID | 50350-152 |
情報有効期限 | 2025年01月10日 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。