アパート 浜松市中央区曳馬6丁目
- 新着
- 価格変更
- 販売価格
- 9,500万円
- 所在地
- 浜松市中央区曳馬6丁目
- 沿線・最寄駅/バス・徒歩
- JR東海道本線 浜松駅/バス遠州鉄道バス 谷口停 乗車 25分 - 徒歩 4分
所在地 | 浜松市中央区曳馬6丁目 |
---|---|
沿線・最寄駅 | JR東海道本線 浜松駅/バス遠州鉄道バス 谷口停 乗車 25分 - 徒歩 4分 |
販売価格 | 9,500万円 |
土地面積 | 662.51㎡(公簿) |
建物面積 | - |
間取り | 1LDK ×10 1F店舗 |
築年月 | 1989年01月 |
仲介手数料 | 3,201,000円(税込) |
その他費用 | - |
私道面積 | - |
セットバック | 無し |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高 |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
接道 |
東側/幅員8.5mの公道に22m接道 |
国土法による許可または事前届出 | 不要 |
法令上の制限 | 宅造法、高度地区 |
構造 | 鉄筋コンクリート |
建物階建 | 地上 3階 |
現況 | 賃貸中 |
建築確認番号 | - |
設備 | プロパンガス/上水道/下水道 |
駐車場 | 空有 |
近隣施設 | - |
備考 | 2024年11月現在1部屋空き 満室想定賃料 月額:約647,000円 年額:約7,764,000円 表面利回り:約8.1%(売電含まず) 太陽光発電年間売電価格 約500,000円 |
中学校 | 曳馬中学校 |
小学校 | 上島小学校 |
取引態様 | 一般媒介 |
引渡日 | 要相談 |
管理ID | 51257-92 |
情報有効期限 | 2025年02月19日 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。