アパート 浜松市中央区曳馬3丁目
<マストレ東営業所>
投資物件 利回り7.8%
- 販売価格
- 2,000万円
- 所在地
- 浜松市中央区曳馬3丁目
- 沿線・最寄駅/バス・徒歩
- JR東海道本線 浜松駅/バス遠州鉄道バス 細島町停 乗車 15分 - 徒歩 10分
- 土地面積/建築条件
- 151.5㎡[45.82坪](公簿)/無し
- 築年月
- 1997年06月(築28年)
所在地 | 浜松市中央区曳馬3丁目 |
---|---|
沿線・最寄駅/バス・徒歩 | JR東海道本線 浜松駅/バス遠州鉄道バス 細島町停 乗車 15分 - 徒歩 10分 |
販売価格 | 2,000万円 |
土地面積 | 151.5㎡[45.82坪](公簿) |
建物面積 | 178.79㎡[54.08坪] |
間取り | 2LDK |
築年月 | 1997年06月(築28年) |
仲介手数料 | 726,000円(税込) |
その他費用 | - |
私道面積 | - |
セットバック | 無し |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
接道 |
北側/幅員6mの公道に7.8m接道 |
国土法による許可または事前届出 | 不要 |
法令上の制限 | - |
構造 | 木造 |
建物階建 | 地上 2階 |
現況 | 所有者居住中 |
建築確認番号 | - |
設備 | 都市ガス/上水道/下水道 |
駐車場 | 空有 |
近隣施設 | - |
備考 | ・住居表示:曳馬3丁目5番13号 ・収益物件:現在の所有者が月額賃料13万円で賃借します。(年額156万円 利回り7.8%) ・曳馬小学校 850m 曳馬中学校 850m |
中学校 | 曳馬中学校 |
小学校 | 曳馬小学校 |
取引態様 | 専任媒介 |
引渡日 | 要相談 |
管理ID | 53012-61 |
情報有効期限 | 2025年10月17日 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。