不動産購入 土地(事業用地・住宅用地)を探す 検索結果一覧 浜松市中央区雄踏町宇布見
土地 浜松市中央区雄踏町宇布見
- 新着
◆マストレ企画営業所◆
閑静な住宅街!海抜28mの高台!
- 販売価格
- 1,350万円
- 所在地
- 浜松市中央区雄踏町宇布見
- 沿線・最寄駅/バス・徒歩
- JR東海道本線 浜松駅/バス遠州鉄道バス つるが丘入口停 乗車 50分 - 徒歩 15分
所在地 | 浜松市中央区雄踏町宇布見 |
---|---|
沿線・最寄駅 | JR東海道本線 浜松駅/バス遠州鉄道バス つるが丘入口停 乗車 50分 - 徒歩 15分 |
販売価格 | 1,350万円 |
土地面積 | 257.44㎡(公簿) |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
建築条件 | 無し |
最適用途 | 住宅用地 |
仲介手数料 | 511,500円(税込) |
その他費用 | - |
私道面積 | - |
セットバック | 無し |
現況 | 上物有 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
接道 |
北西側/幅員4mの公道に18.2m接道 |
国土法による許可または事前届出 | 不要 |
法令上の制限 | がけ条例、屋外広告物規制地域 |
設備 | プロパンガス/電気/上水道/下水道 |
近隣施設 | - |
備考 | 雄踏小学校1.6km・雄踏中学校2.2km 旧住宅地造成事業(つるが丘団地) 建築物の高さは10m以下 実測売買 |
中学校 | 雄踏中学校 |
小学校 | 雄踏小学校 |
取引態様 | 一般媒介 |
引渡条件 | 更地渡し |
引渡日 | 要相談 |
管理ID | 50893-80 |
情報有効期限 | 2025年01月22日 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。