不動産購入 土地(事業用地・住宅用地)を探す 検索結果一覧 浜松市中央区山下町
土地 浜松市中央区山下町
通りより一本入った閑静な住宅地で中部小中学区です。
- 販売価格
- 3,388万円
- 所在地
- 浜松市中央区山下町
- 沿線・最寄駅/バス・徒歩
- JR東海道本線 浜松駅/バス遠州鉄道バス 元浜町停 乗車 8分 - 徒歩 8分
所在地 | 浜松市中央区山下町 |
---|---|
沿線・最寄駅 | JR東海道本線 浜松駅/バス遠州鉄道バス 元浜町停 乗車 8分 - 徒歩 8分 |
販売価格 | 3,388万円 |
土地面積 | 273.85㎡[82.83坪](公簿) |
建ぺい率/容積率 | 80%/ 300% |
建築条件 | 無し |
最適用途 | 住宅用地 |
仲介手数料 | 1,184,040円(税込) |
その他費用 | - |
私道面積 | - |
セットバック | 無し |
現況 | 所有者居住中 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
接道 |
東側/幅員7.6mの公道に4m接道 |
国土法による許可または事前届出 | 不要 |
法令上の制限 | 高度地区 |
設備 | 都市ガス/上水道/下水道 |
近隣施設 | - |
備考 | 南隣地 90.99坪 5,000万円も同時購入できます。 北側通路(法定外道路)は車の進入は出来ません。 中部小学校・中部中学校 1.3㎞ |
中学校 | 中部中学校 |
小学校 | 中部小学校 |
取引態様 | 一般媒介 |
引渡条件 | 更地渡し |
引渡日 | 要相談 |
管理ID | 51334-61 |
情報有効期限 | 2025年04月23日 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。