不動産購入 土地(事業用地・住宅用地)を探す 検索結果一覧 浜松市中央区曳馬5丁目
土地 浜松市中央区曳馬5丁目
- 新着
◆【マストレ・本社】◆
整形地
遠鉄曳馬駅まで徒歩圏内!
建築条件はありませんので、お好きなハウスメーカーをお選びいただけます。
- 販売価格
- 3,500万円
- 所在地
- 浜松市中央区曳馬5丁目
- 沿線・最寄駅/バス・徒歩
- 遠鉄 曳馬駅/バス曳馬駅 停 - 徒歩 9分
所在地 | 浜松市中央区曳馬5丁目 |
---|---|
沿線・最寄駅 | 遠鉄 曳馬駅/バス曳馬駅 停 - 徒歩 9分 |
販売価格 | 3,500万円 |
土地面積 | 273㎡[82.58坪](公簿) |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
建築条件 | 無し |
最適用途 | 住宅用地 |
仲介手数料 | 1,221,000円(税込) |
その他費用 | - |
私道面積 | - |
セットバック | 無し |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
接道 |
東側/幅員6.6mの公道に14.8m接道 |
国土法による許可または事前届出 | 不要 |
法令上の制限 | 農地法、屋外広告物規制地域 |
設備 | 都市ガス/電気/上水道/下水道 |
近隣施設 | - |
備考 | 契約不適合責任免責 上水道引込有 曳馬小学校 0.5km・曳馬中学校 0.5km |
中学校 | 曳馬中学校 |
小学校 | 曳馬小学校 |
取引態様 | 一般媒介 |
引渡条件 | 現況渡し |
引渡日 | 要相談 |
管理ID | 51734-115 |
情報有効期限 | 2025年04月24日 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。