不動産購入 土地(事業用地・住宅用地)を探す 検索結果一覧 袋井市大谷
土地 袋井市大谷
- 販売価格
- 580万円
- 所在地
- 袋井市大谷
- 沿線・最寄駅/バス・徒歩
- 天浜線 遠州森駅/バス遠州鉄道バス 深見西停 乗車 20分 - 徒歩 26分
- 土地面積/建築条件
- 267.37㎡[80.87坪](公簿)/無し
1 / 2
所在地 | 袋井市大谷 |
---|---|
沿線・最寄駅/バス・徒歩 | 天浜線 遠州森駅/バス遠州鉄道バス 深見西停 乗車 20分 - 徒歩 26分 |
販売価格 | 580万円 |
土地面積 | 267.37㎡[80.87坪](公簿) |
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
建築条件 | 無し |
最適用途 | 住宅用地 |
仲介手数料 | 330,000円(税込) |
その他費用 | - |
私道面積 | - |
セットバック | 無し |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 指定無 |
接道 |
東側/幅員9mの公道に9m接道 |
国土法による許可または事前届出 | 不要 |
法令上の制限 | 屋外広告物規制区域 |
設備 | 電気/上水道/下水道 |
近隣施設 | - |
備考 | 三川小学校 0.7㎞ 周南中学校 3.8㎞ |
中学校 | 袋井市立周南中学校 |
小学校 | 袋井市立三川小学校 |
取引態様 | 一般媒介 |
引渡条件 | 現況渡し |
引渡日 | 要相談 |
管理ID | 52359-162 |
情報有効期限 | 2025年07月28日 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。