不動産購入 土地(事業用地・住宅用地)を探す 検索結果一覧 浜松市浜名区引佐町金指
土地 浜松市浜名区引佐町金指
- 新着
- 販売価格
- 950万円
- 所在地
- 浜松市浜名区引佐町金指
- 沿線・最寄駅/バス・徒歩
- 天浜線 金指駅/バス天竜浜名湖鉄道金指駅より 停 - 徒歩 13分
- 土地面積/建築条件
- 316.7㎡[95.8坪](公簿)/無し
| 所在地 | 浜松市浜名区引佐町金指 |
|---|---|
| 沿線・最寄駅/バス・徒歩 | 天浜線 金指駅/バス天竜浜名湖鉄道金指駅より 停 - 徒歩 13分 |
| 販売価格 | 950万円 |
| 土地面積 | 316.7㎡[95.8坪](公簿) |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/ 60% |
| 建築条件 | 無し |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 仲介手数料 | 379,500円(税込) |
| その他費用 | - |
| 私道面積 | - |
| セットバック | 無し |
| 現況 | 更地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 接道 |
東側/幅員6mに接道 |
| 国土法による許可または事前届出 | 不要 |
| 法令上の制限 | がけ条例 |
| 設備 | - |
| 近隣施設 | - |
| 備考 | 金指小学校950m・引佐南部中学校2.9km |
| 中学校 | 引佐南部中学校 |
| 小学校 | 金指小学校 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 引渡日 | 要相談 |
| 管理ID | 55161-11 |
| 情報有効期限 | 2026年09月04日 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。








