店舗・事務所浜松市中央区田町
- 商談中
街中の建物80坪以上の賃貸物件。個室もあります。
- 賃料
- 31.9万円(税込)
- 所在地
- 浜松市中央区田町
- 敷金/礼金
- 191.4万円/-
- 沿線・最寄駅/バス・徒歩
- JR東海道本線 浜松駅 - 徒歩 9分
- 土地面積/建築条件
- 176.77㎡[53.47坪](公簿)/無し
- 間取り/築年月
- -/1960年06月(築65年)
| 所在地 | 浜松市中央区田町 |
|---|---|
| 沿線・最寄駅/バス・徒歩 | JR東海道本線 浜松駅 - 徒歩 9分 |
| 賃料 | 31.9万円(税込) |
| 敷金 | 191.4万円 |
| 礼金 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 共益費・管理費 | - |
| 土地面積 | 176.77㎡(公簿)[53.47坪] |
| 建物面積 | 526.79㎡[159.35坪] |
| 間取り | - |
| 築年月 | 1960年06月(築65年) |
| 仲介手数料 | 350,900円(税込) |
| その他費用 | - |
| 最適用途 | - |
| 私道面積 | - |
| セットバック | 無し |
| 現況 | 空 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% |
| 接道 |
北側/幅員11mの公道に接道 |
| 国土法による許可または事前届出 | 不要 |
| 法令上の制限 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 建物階建/所在階 | - / 地上 1階 |
| 部屋番号 | - |
| 専有面積 | 301.31㎡ |
| 敷地面積 | 176.77㎡ |
| 建築確認番号 | - |
| 設備 | 都市ガス/上水道/下水道 |
| 駐車場 | 無 |
| 近隣施設 | - |
| 備考 | 遠州鉄道「第一通り」駅 徒歩約4分 自治会費(2,000円/月) 火災保険要加入 参考図面現況優先 1階:158.9平方メートル(48.06坪) 2階:142.41平方メートル(43.07坪) |
| 中学校 | - |
| 小学校 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 引渡日 | - |
| 管理ID | 34341-139 |
| 情報有効期限 | 2026年06月23日 |
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















